保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】10株 取得単価2,065 現在値2,057 ▼80 −0.39%
・【1326・SPDRゴール】5株 取得単価17,690 現在値17,780 △450 +0.51%
・【1540・純金信託】5株 取得単価5,860 現在値5,830 ▼150 −0.51%
・【1541・純プラ信】5株 取得単価3,825 現在値3,865 △200 +1.05%
・【1542・純銀信託】10株 取得単価8,390 現在値8,400 △100 +0.12%
・【1547・上場米国】10株 取得単価4,635 現在値4,885 △2,500 +5.39%
・【1883・前田道】200株 取得単価2,185 現在値2,221 △7,200 +1.65%
・【2163・アルトナー】100株 取得単価895 現在値838 ▼5,700 −6.37%
・【2792・ハニーズHLD】100株 取得単価1,080 現在値1,091 △1,100 +1.02%
・【6248・横田製作所】200株 取得単価1,129 現在値1,144 △3,000 +1.33%
・【6937・古河電池】100株 取得単価634 現在値1,679 △104,500 +164.83%
・【7533・グリーンクロス】100株 取得単価989 現在値1,000 △1,100 +1.11%
・【8008・4℃ HD】100株 取得単価1,930 現在値1,957 △2,700 +1.40%
・【8125・ワキタ】100株 取得単価1,013 現在値1,103 △9,000 +8.88%
・【8593・三菱HCキャピタル】200株 取得単価480 現在値637 △31,400 +32.71%
・【8887・リベレステ】100株 取得単価846 現在値862 △1,600 +1.89%
・【9432・NTT】100株 取得単価2,215 現在値2,856 △64,100 +28.94%
・【9692・シーイーシー】100株 取得単価1,465 現在値1,447 ▼1,800 −1.23%
・【9716・乃村工芸】100株 取得単価758 現在値867 △10,900 +14.38%
評価損益+232,120 +10.41%
特定預り 2,051,350 +127,100 NISA預り 409,845 +105,020
2019年7月から30万円で初めて、現在の元金は200万円で約50万円ほどプラスです。微量ですが前進しています。1年半くらいで資産を増やす事ができました。
これからの目標は、まず毎月10万円を元金に回し、配当利回り2.5%前後あるかぶを購入し、毎月配当がはいるようにしたいと思います。
独学で始めた株ですが、ここまでやってこれました。地道に資産を構築して億り人を目指します。あと、このポートフォリオが参考になればよいとおもってます。できれば毎日投稿も目標にしよう。
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。