保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 10株 取得単価 2,003 現在値 2,017.5 145 +0.72%
・【1306・NFTOPIX】 20株 取得単価 2,025 現在値 2,017.5 △150 -0.37%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 23,070 現在値 22,860 △1,050 -0.91%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 22,860 25,850 +29.23%
・【1540・純金信託】 10株 取得単価 5,860 現在値 7,510 7,400 +5.18%
・【1547・上場米国】 10株 取得単価 4,635 現在値 5,888 12,530 +27.03%
・【1547・上場米国】 70株 取得単価 4,870 現在値 5,888 20,160 +5.14%
・【2585・ライフドリンク】200株 取得単価 1,300 現在値 1,284 △3,200 -1.23%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,088 800 +0.74%
・【4345・シーティーエス】300株 取得単価 787 現在値 909 30,600 +12.64%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 926 現在値 964 34,656 +4.10%
・【5423・東製鉄】 200株 取得単価 1,210 現在値 1,407 39,400 +16.28%
・【5993・知多鋼】 100株 取得単価 710 現在値 662 △4,800 -6.76%
・【6142・富士精工】 100株 取得単価 1,349 現在値 1,327 △2,200 -1.63%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,218 58,400 +92.11%
・【7533・グリーン】 100株 取得単価 989 現在値 923 △6,600 -6.67%
・【7732・トプコン】 100株 取得単価 1,496 現在値 1,681 37,000 12.37%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,091 7,800 7.70%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 590 22,000 +22.92%
・【8887・リベレステ】 200株 取得単価 825 現在値 807 △3,600 -2.18%
・【9432・NTT】 100株 取得単価 3,307 現在値 3,858 164,300 +74.18
・【9716・乃村工芸】 100株 取得単価 758 現在値 897 13,900 +18.34%
評価損益 453,341 +11.72%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。