ポートフォリオの開示(日々の成績)【286】 2022/7/19

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 50株  取得単価 1,997  現在値 1,962 △2,500 -2.49%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,962 △1,640 -2.05%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 21,990 △4,750 -2.11%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,990 21,500 +24.31%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,220  1,600  +1.12%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,776  9,000 +3.22%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,776  16,290 +3.24%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,870  △36,000 -4.59%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,251 17,100  +15.83%

・【4345・シーティーエス】300株  取得単価 807  現在値 812 1,500 +0.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 932  36,480 +4.48%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,225  59,100 +93.22%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,099   8,600  +8.49%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 621   28,200 +29.38%

・【9104・商船三井】 300株  取得単価 3,464  現在値 3,320  △43,200 -4.16%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,874 165,900 +74.90%

評価損益 277,180 +5.67%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す