ポートフォリオの開示(日々の成績)【324】 2022/9/14

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,008 △1,200 -0.74%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,008 200 +0.25%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,790 3,250 +1.45%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,790 25,500 +28.83%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,458  6,360   +4.45%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,177  29,050 +10.38%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,177  52,380 +10.40%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,924  △14,400 -1.84%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,213 13,300  +12.31%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 726 △35,000 -8.79%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,001   99,408 +12.22%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,159  52,500 +82.81%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,119   10,600  +10.46%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 680   40,000 +41.67%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,425  △44,000 -3.11%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,877 166,200 +75.03%

評価損益 404,148 +7.37%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す