ポートフォリオの開示(日々の成績)【337】 2022/10/5

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,994 △2,320 -1.43%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,994 △360 -0.45%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,055 5,900 +2.63%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,055 26,825 +30.33%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,572  8,640 +6.05%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,947  17,550 +6.27%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,947  31,680 +6.29%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,863  △38,800 -4.95%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,235 15,500  +14.35%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 762 △17,000 -4.27%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,034   129,504 +15.92%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,153  51,900 +81.86%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,196   18,300  +18.07%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 640   32,000 +33.33%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,771  △305,600 -21.61%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,978 176,300 +79.59%

評価損益 150,019 +2.74%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す