ポートフォリオの開示(日々の成績)【340】 2022/10/8

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,951 △5,760 -3.56%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,951 △2,080 -2.60%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,655 1,900 +0.85%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,655 24,825 +28.07%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,422  5,640 +3.95%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,728  6,600 +2.36%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,728  11,970 +2.38%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,845  △46,000 -5.87%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,220 14,000  +12.96%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 773 △11,500 -2.89%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,011   108,528 +13.34%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,132  49,800 +78.55%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,136   12,300 +12.14%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 639   31,800 +33.12%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,797  △295,200 -20.88%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,000 178,500 +80.59%

評価損益 85,323 +1.56%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す