ポートフォリオの開示(日々の成績)【341】 2022/10/12

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,948 △6,000 -3.71%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,948 △2,200 -2.75%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,740 2,750 +1.22%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,740 25,250 +28.55%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,453  6,260 +4.38%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,774  8,900 +3.18%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,774  16,110 +3.20%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,871  △35,600 -4.54%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,208 12,800  +11.85%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 775 △10,500 -2.64%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,004   102,144 +12.56%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,099  46,500 +73.34%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,132   11,900 +11.75%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 630   30,000 +31.25%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,794  △296,400 -20.96%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,951 173,600 +78.37%

評価損益 85,514 +1.56%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す