ポートフォリオの開示(日々の成績)【346】 2022/10/19

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,986 △2,960 -1.83%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,986 △680 -0.85%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,885 4,200 +1.87%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,885 25,975 +29.37%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,511  7,420 +5.20%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,106  25,500 +9.11%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,106  45,990 +9.13%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,910  △20,000 -2.55%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,223 14,300  +13.24%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 784 △6,000 -1.51%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,012   109,440 +13.45%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,099  46,500 +73.34%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,179   16,600 +16.39%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 638   31,600 +32.92%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,934  △240,400 -17.00%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,024 180,900 +81.67%

評価損益 238,385 +4.35%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す