ポートフォリオの開示(日々の成績)【355】 2022/11/1

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,020 △240 -0.15%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,020 680 +0.85%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,640 1,750 +0.78%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,640 24,750 +27.98%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,422  5,640 +3.95%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,305  35,450 +12.67%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,305  63,900 +12.69%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,965  2,000 +0.26%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,204 12,400  +11.48%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 789 △3,500 -0.88%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,017   114,000 +14.01%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,043  40,900 +64.51%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,171   15,800 +15.60%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 635   31,000 +32.29%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,917  △247,200 -17.48%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,062 184,700 +83.39%

評価損益 282,030 +5.15%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す