ポートフォリオの開示(日々の成績)【356】 2022/11/2

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,020 △240 -0.15%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,020 680 +0.85%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,660 1,950 +0.87%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,660 24,850 +28.09%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,443  6,060 +4.24%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,242  32,300 +11.54%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,242  58,230 +11.56%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,967  2,800 +0.36%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,202 12,200  +11.30%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 796 △000 -0.00%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,014   111,264 +13.68%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,044  41,000 +64.67%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,176   16,300 +16.09%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 640   32,000 +33.33%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,969  △226,400 -16.01%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,052 183,700 +82.93%

評価損益 296,694 +5.41%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す