ポートフォリオの開示(日々の成績)【361】 2022/11/10

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,019.5 △280 -0.17%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,019.5 660 +0.82%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,285 8,200 +3.65%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,285 27,975 +31.63%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,628  9,760 +6.83%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,012  20,800 +7.43%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,012  37,530 +7.45%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,860  △40,000 -5.10%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,210 13,000  +12.04%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 830 17,000 +4.27%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,004   102,144 +12.56%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,015  38,100 +60.09%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,182   16,900 +16.68%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 645   33,000 +34.38%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,075  △184,000 -13.01%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,931 171,600 +77.47%

評価損益 272,389 +4.97%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す