ポートフォリオの開示(日々の成績)【364】 2022/11/15

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,047 1,920 +1.19%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,047 1,760 +2.20%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,130 6,650 +2.96%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,130 27,200 +30.75%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,596  9,120 +6.39%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,112  25,980 +7.62%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,112  46,530 +9.24%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,860  △40,000 -5.10%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,198 11,800  +10.93%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 820 11,400 +2.37%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 992   91,080 +9.98%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,061  42,700 +67.35%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,178   16,500 +16.29%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 627   29,400 +30.63%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,145  △156,000 -11.03%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,758 154,300 +69.66%

評価損益 280,340 +4.90%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す