ポートフォリオの開示(日々の成績)【365】 2022/11/16

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,049 2,080 +1.29%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,049 1,840 +2.30%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,065 6,000 +2.67%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,065 26,875 +30.38%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,570  8,600 +6.02%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,116  26,220 +7.70%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,116  46,890 +9.31%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,862  △39,200 -5.00%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,212 13,200  +12.22%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 829 16,800 +3.50%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,008   107,272 +11.75%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,083  44,900 +70.82%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,180   16,700 +16.49%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 627   29,400 +30.63%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,135  △160,000 -11.32%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,752 153,700 +69.39%

評価損益 301,277 +5.26%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す