ポートフォリオの開示(日々の成績)【369】 2022/11/22

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,080 4,560 +2.82%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,080 3,080 +3.84%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,005 5,400 +2.40%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,005 26,575 +30.05%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,546  8,120 +5.69%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,135  27,360 +5.69%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,135  48,600 +9.65%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,905  △22,000 -2.81%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,232 15,200  +14.07%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 847 27,600 +5.74%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,060   159,896 +17.52%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,091  45,700 +72.08%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,220   20,700 +20.43%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 642   32,400 +33.75%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,125  △164,000 -11.60%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,905 169,000 +76.30%

評価損益 408,191 +7.13%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す