ポートフォリオの開示(日々の成績)【371】 2022/11/28

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,089 5,280 +3.26%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,089 3,440 +4.29%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,525 600 +0.27%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,525 24,175 +27.33%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,418  5,560 +3.89%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,058  22,740 +7.94%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,058  41,670 +8.28%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,888  △28,800 -3.67%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,235 15,500  +14.35%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 851 30,000 +6.24%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,059   158,884 +17.41%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,133  49,900 +78.71%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,223   21,000 +20.73%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 653   34,600 +36.04%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,245  △116,000 -8.20%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,879 166,400 +75.12%

評価損益 434,570 +7.60%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す