ポートフォリオの開示(日々の成績)【374】 2022/12/1

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,071.5 3,880 +2.40%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,071.5 2,740 +3.42%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,605 1,400 +0.62%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,605 24,575 +27.78%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,444  6,080 +4.26%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,110  25,860 +7.59%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,110  46,350 +9.20%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,842  △47,200 -6.02%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,214 13,400  +12.41%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 848 28,200 +5.87%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,024   123,464 +13.53%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,128  49,400 +77.92%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,196   18,300 +18.07%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 644   32,800 +34.17%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,355  △72,000 -5.09%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,819 160,400 +72.42%

評価損益 417,649 +7.30%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す