ポートフォリオの開示(日々の成績)【385】 2022/12/19

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,017 △480 -0.33%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,017 560 +0.70%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,690 2,250 +1.00%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,690 25,000 +28.26%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,456  6,320 +4.43%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,754  4,500 +1.32%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,754  14,310 +2.84%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,796  △65,600 -8.37%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,279 19,900  +18.43%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 861 36,000 +7.49%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,013   112,332 +12.31%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,126  49,200 +77.60%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,191   17,800 +17.57%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 642   32,400 +33.75%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,345  △75,500 -4.32%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,756 154,100 +69.57%

評価損益 333,092 +5.50%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す