ポートフォリオの開示(日々の成績)【396】 2023/1/10

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,962 △4,880 -3.02%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,962 △1,640 -2.05%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,970 5,050 +2.25%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,970 26,400 +29.85%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,536  7,920 +5.55%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,621  △3,480 -1.02%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,621  2,340 +0.46%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,741  △87,600 -11.17%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,481 40,100  +37.13%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 768 △19,800 -4.12%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,003   102,212 +11.20%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,062  42,800 +67.51%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,159   14,600 +14.41%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 637   31,400 +32.71%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,210  △143,000 -8.18%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,696 148,100 +66.86%

評価損益 160,522 +2.65%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す