ポートフォリオの開示(日々の成績)【399】 2023/1/17

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,986.5 △2,920 -1.80%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,986.5 △660 -0.82%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,860 3,950 +1.76%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,860 25,850 +29.23%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,513  7,460 +5.22%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,629  △3,000 -0.88%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,629  3,060 +0.61%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,732  △91,200 -11.63%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,425 34,500  +31.94%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 776 △15,000 -3.12%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,013   112,332 +12.31%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,070  43,600 +68.77%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,169   15,600 +15.40%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 648   33,600 +35.00%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,230  △133,000 -7.61%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,743 152,800 +68.98%

評価損益 186,972 +3.09%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す