ポートフォリオの開示(日々の成績)【400】 2023/1/18

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,020 △240 -0.15%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,020 680 +0.85%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,080 6,150 +2.74%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,080 26,950 +30.47%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,560  8,400 +5.88%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,734  3,300 +0.97%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,734  12,510 +2.48%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,777  △73,200 -9.34%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,417 33,700  +31.20%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 792 △5,400 -1.12%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,021   120,428 +13.19%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,088  45,400 +71.61%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,177   16,400 +16.19%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 652   34,400 +35.83%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,280  △108,000 -6.18%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,761 154,600 +69.80%

評価損益 276,078 +4.56%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す