ポートフォリオの開示(日々の成績)【402】 2023/1/20

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,0011.5 △920 -0.57%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,0011.5 340 +0.42%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,155 6,900 +3.07%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,155 27,325 +30.89%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,584  8,800 +6.22%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,475  △12,240 -3.59%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,475  △10,800 -2.14%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,771  △75,600 -9.64%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,424 34,400  +31.85%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 796 △3,000 -0.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,012   11,320 +12.20%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,081  44,700 +70.50%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,175   16,200 +15.99%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 651   34,200 +35.62%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,345  △75,500 -4.32%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,801 158,600 +71.60%

評価損益 264,805 +4.37%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す