ポートフォリオの開示(日々の成績)【404】 2023/1/24

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,058.5 2,840 +1.75%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,058.5 2,220 +2.77%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,405 9,400 +4.18%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,405 28,575 +32.31%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,669  10,580 +7.41%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,670  △540 -0.16%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,670  6,750 -1.34%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,770  △76,000 -9.69%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,429 34,900  +32.31%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 827 15,600 +3.25%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,032   131,560 +14.41%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,104  47,000 +74.13%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,197   18,400 +18.16%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 659   35,800 +37.29%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,355  △70,500 -4.03%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,895 168,000 +75.85%

評価損益 364,585 +6.02%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す