ポートフォリオの開示(日々の成績)【405】 2023/1/25

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,068 3,600 +2.22%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,068 2,600 +3.25%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,380 9,150 +4.07%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,380 28,450 +32.17%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,670  10,600 +7.42%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,654  △1,500 -0.44%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,654  5,310 +1.05%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,785  △70,000 -8.93%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,425 34,500  +31.94%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 814 7,800 +1.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,035   134,596 +14.75%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,099  46,500 +73.34%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,194   18,100 +17.87%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 664   36,800 +38.33%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,395  △50,500 -2.89%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,899 168,400 +76.03%

評価損益 384,406 +6.35%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す