ポートフォリオの開示(日々の成績)【406】 2023/1/26

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,063.5 3,240 +2.00%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,063.5 2,420 +3.02%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,435 9,700 +4.32%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,435 28,725 +32.48%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,679  10,780 +7.55%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,645  △2,040 -0.60%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,645  4,500 +0.89%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,805  △62,000 -7.91%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,402 32,200  +29.81%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 817 9,600 +2.00%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,029   128,524 +14.08%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,083  44,900 +70.82%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,193   18,000 +17.77%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 665   37,000 +38.54%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,285  △105,500 -6.04%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,907 169,200 +76.39%

評価損益 329,249 +5.44%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す