ポートフォリオの開示(日々の成績)【407】 2023/1/27

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,069 3,680 +2.27%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,069 2,640 +3.30%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,265 8,000 +3.56%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,265 27,875 +31.51%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,631  9,820 +6.88%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,706  1,620 +0.48%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,706  9,990 +1.98%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,796  △65,600 -8.37%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,422 34,200  +31.67%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 806 3,000 +0.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,031   130,548 +14.30%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,080  44,600 +70.35%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,192   17,900 +17.67%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 668   37,600 +39.17%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,165  △165,500 -9.47%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,878 166,300 +75.08%

評価損益 266,673 +4.40%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す