ポートフォリオの開示(日々の成績)【408】 2023/1/30

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,068.5 3,640 +2.25%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,068.5 2,620 +3.27%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,295 8,300 +3.69%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,295 28,025 +31.68%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,639  9,980 +6.99%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,701  1,320 +0.39%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,701  9,540 +1.89%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,799  △64,400 -8.37%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,457 37,700  +34.91%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 800 △600 -0.12%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,030   129,536 +14.19%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,070  43,600 +68.77%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,186   17,300 +17.08%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 662   36,400 +37.92%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,165  △165,500 -9.47%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,888 167,300 +75.53%

評価損益 264,761 +4.37%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す