ポートフォリオの開示(日々の成績)【414】 2023/2/7

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,070.5 3,800 +2.35%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,070.5 2,700 +3.37%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,070 6,050 +2.69%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,070 26,900 +30.41%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,565  8,500 +5.95%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,907  13,680 +4.01%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,907  28,080 +5.58%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,804  △62,400 -7.96%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,509 42,900  +39.72%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 813 7,200 +1.50%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,014   113,344 +12.42%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,071  43,700 +68.93%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,159   14,600 +14.41%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 666   37,200 +38.75%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,300  △98,000 -5.61%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,857 164,200 +74.13%

評価損益 352,454 +5.82%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す