ポートフォリオの開示(日々の成績)【441】 2023/3/17

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,047 1,920 +1.19%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,047 1,760 +2.20%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,870 14,050 +6.25%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,870 30,900 +34.93%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,831  13,820 +9.68%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,734  3,300 +0.97%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,734  12,510 +2.48%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,763  △78,800 -10.05%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,543 46,300  +42.87%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 728 △43,800 -9.11%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,042   141,680 +15.52%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,058  42,400 +66.88%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,138   12,500 +12.34%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 688   41,600 +43.33%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,530  17,000 +0.97%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,006 179,100 +80.86%

評価損益 436,240 +7.20%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す