ポートフォリオの開示(日々の成績)【457】 2023/4/11

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,105 6,560 +4.05%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,105 4,080 +5.09%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 24,770 23,050 +10.26%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 24,770 35,400 +40.02%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,138  19,960 +13.98%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,960  16,860 +4.95%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,960  32,850 +6.52%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,853  △42,800 -5.46%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,524 44,400  +41.11%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 779 △13,200 -2.75%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,015   114,356 +12.53%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,075  44,100 +69.56%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,280   26,700 +26.36%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 681   40,200 +41.88%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,470  △13,000 -0.74%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,947 173,200 +78.19%

評価損益 512,716 +8.46%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す