ポートフォリオの開示(日々の成績)【547】 2023/9/4

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,457.5 34,760 +21.48%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,457.5 23,850 +10.75%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 26,390 39,250 +17.47%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 26,390 43,500 +49.18%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,653  30,260 +21.19%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,215  92,160 +27.05%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,215  145,800 +28.95%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,125 2,400 +1.08%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,735 65,500  +60.65%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1324.5 1,700  +0.65%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 710 △71,500 -8.39%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,169 2,700  +2.36%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,543   648,692 +71.06%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 983  34,900 +55.05%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,406   39,300 +38.80%

・【8570・イオンFS】 100株  取得単価 1,272  現在値 1,284.5 1,250  +0.98%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 978.2   99,640 +103.79%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,258  381,000 +21.80%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,258  94,600 +28.56%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 169.3 200,750 +90.22%

評価損益 1,910,512 +27.90%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す