ポートフォリオの開示(日々の成績)【565】 2023/10/2

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,419 31,680 +19.57%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,419 20,000 +9.01%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 25,525 30,600 +13.62%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 25,525 39,175 +44.29%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,394  25,080 +17.56%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,041  81,720 +23.98%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,041  130,140 +25.84%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,082 △6,200 -2.79%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,595 51,500  +47.69%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1332 3,200  +1.22%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 688 △95,700 -11.23%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,106 △3,600  -3.15%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,572.5   678,546 +74.33%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 968  33,400 +52.68%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,402   38,900 +38.40%

・【8570・イオンFS】 100株  取得単価 1,272  現在値 1,293.5 2,150  +1.69%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 1,001.5 104,300 +108.65%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,111  307,500 +17.59%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,111  79,900 +24.12%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 175 215,000 +96.63%

評価損益 1,767,291 +25.81%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す