ポートフォリオの開示(日々の成績)【574】 2023/10/17

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,394 29,680 +18.34%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,394 17,500 +7.89%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 26,580 41,150 +18.32%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 26,580 44,450 +50.25%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,735  31,900 +22.34%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,147  88,080 +25.85%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,147  139,680 +27.74%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,071 △8,400 -3.77%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,485 40,500  +37.50%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1346.5 6,100  +2.32%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 680 △104,500 -12.26%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,124 △1,800  -1.58%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,535.5   641,102 +70.23%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 926  29,200 +46.06%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,525   51,200 +50.54%

・【8570・イオンFS】 100株  取得単価 1,272  現在値 1,208.5 △6,350  -4.99%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 978.6 99,720 +103.88%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,105  304,500 +17.42%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,105  79,300 +23.94%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 173.4 211,000 +94.83%

評価損益 1,734,012 +25.33%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す