ポートフォリオの開示(日々の成績)【598】 2023/11/23

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,499 38,080 +23.53%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,499 28,000 +12.62%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 27,605 51,400 +22.88%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 27,605 49,575 +56.05%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 9,045  38,100 +26.68%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,451  106,320 +31.20%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,451  167,040 +33.17%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,094 2,100 +0.64%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,633 55,300  +51.20%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,448.5 26,500  +10.07%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 667 △118,800 -12.92%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,114 △2,800  -2.45%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,588   694,232 +76.05%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 915  28,100 +44.32%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,500   48,700 +48.08%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,277.5 3,300  +1.31%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 968.3 97,660 +101.73%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,077  290,500 +16.62%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,077  76,500 +23.10%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 172.4 208,500 +93.71%

評価損益 1,888,307 +26.44%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す