ポートフォリオの開示(日々の成績)【601】 2023/11/29

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,469.5 35,720 +22.07%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,469.5 25,050 +11.29%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 27,920 54,550 +24.28%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 27,920 51,150 +57.83%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 9,159  40,380 +28.28%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,351  100,320 +29.44%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,351  158,040 +31.39%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,080 △2,100 -0.64%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,656 57,600  +53.33%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,452.5 27,300  +10.37%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 664 △122,400 -13.32%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 1,088 △5,400  -4.73%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,543   648,692 +71.06%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 896  26,200 +41.32%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,492   47,900 +47.29%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,270.5 1,900  +0.75%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 964.7 96,940 +100.98%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,007  255,500 +14.62%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,007  69,500 +20.98%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 172 207,500 +93.26%

評価損益 1,774,342 +24.84%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す