ポートフォリオの開示(日々の成績)【615】 2023/12/19

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,439 33,280 +20.56%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,439 22,000 +9.91%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 26,915 44,500 +19.81%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 26,915 46,125 +52.15%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,833  33,860 +23.71%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,462  106,980 +31.40%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,462  168,030 +33.37%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,102 4,500 +1.38%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,786 70,600  +65.37%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,472 31,200  +11.85%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 627 △166,800 -18.15%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 794 △34,800  -30.47%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,396.5 500,434 +54.82%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 855  22,100 +34.86%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,586   57,300 +56.56%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,225.5 △7,100  -2.82%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 937 91,400 +95.21%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,396  450,000 +25.74%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,396  108,400 +32.73%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 169 200,000 +89.89%

評価損益 1,782,009 +24.95%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す