保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,522 39,920 +24.67%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,522 30,300 +13.65%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,085 46,200 +20.57%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,085 46,975 +53.11%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 8,919 35,580 +24.92%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,501 109,320 +32.08%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,501 171,540 +34.07%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,115 8,400 +2.58%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,694 61,400 +56.85%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,533.5 43,500 +16.53%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 684 △98,400 -10.70%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 684 △200 -0.15%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 862 △28,000 -24.52%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,453.5 558,118 +61.14%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 888 25,400 +40.06%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,610 59,700 +58.93%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,301.5 8,100 +3.21%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 982 100,400 +104.58%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 4,802 653,000 +37.36%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 4,802 149,000 +44.99%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 175.1 215,250 +96.74%
評価損益 2,235,503 +30.71%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。