ポートフォリオの開示(日々の成績)【629】 2024/1/11

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,596 45,840 +28.32%

・【1306・NFTOPIX】 100株  取得単価 2,003  現在値 2,596 37,700 +16.99%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 27,415 49,500 +22.03%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 27,415 48,625 +54.97%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 8,994  37,080 +25.97%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 7,652  118,380 +34.74%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 7,652  185,130 +36.76%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,127  現在値 1,125 △200 -0.18%

・【2236・GXUS】 200株  取得単価 1,113  現在値 1,125 11,400 +3.50%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,645 56,500  +52.31%

・【3003・ヒューリック】 200株  取得単価 1,316  現在値 1,569.5 50,700  +19.26%

・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766  現在値 687 △94,800 -10.31%

・【4345・シーティーエス】200株  取得単価 685  現在値 687 400 +0.29%

・【4996・クミアイ化学】 100株  取得単価 1,142  現在値 865 △27,700 -24.26%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,498.5 603,658 +66.13%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 887  25,300 +39.91%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,600   58,700 +57.95%

・【8570・イオンFS】 200株  取得単価 1,261  現在値 1,337.5 15,300  +6.07%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 998.3 103,660 +107.98%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 4,790  647,000 +37.01%

・【9104・商船三井】 100株  取得単価 3,312  現在値 4,790  147,800 +44.63%

・【9432・NTT】 2,500株  取得単価 89.0  現在値 180.6 229,000 +102.92%

評価損益 2,348,973 +31.78%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す