保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,643 49,600 +30.65%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,643 42,400 +19.11%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,670 52,050 +23.17%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,670 49,900 +56.42%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,083 38,860 +27.21%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,616 116,220 +34.11%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,616 181,890 +36.12%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,127 現在値 1,121 △600 -0.53%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,121 10,200 +3.13%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,635 55,500 +51.39%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,602.5 57,300 +21.77%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 693 △87,600 -9.53%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 693 1,600 +1.17%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 866 △27,600 -24.17%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,539.5 645,150 +70.68%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 873 23,900 +37.70%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,565 55,200 +54.49%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,351 18,000 +7.14%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,003 104,600 +108.96%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,067 785,500 +44.94%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,067 175,500 +52.99%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 186 242,500 +108.99%
評価損益 2,590,070 +35.04%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。