保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,663.5 51,240 +31.66%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,663.5 44,450 +20.30%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,750 52,850 +23.53%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,750 50,300 +56.87%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,109 39,380 +27.58%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,791 126,720 +37.19%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,791 197,640 +39.25%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,127 現在値 1,137 1,000 +0.89%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,137 15,000 +4.60%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,662 58,200 +53.89%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,612.5 59,300 +22.53%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 705 △73,200 -7.96%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 705 4,000 +2.92%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 858 △28,400 -24.87%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,573 679,052 +74.39%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 898 26,400 +41.64%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,578 56,500 +55.77%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,345.5 16,900 +6.70%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,028 109,600 +114.17%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,200 852,000 +48.74%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,200 188,800 +57.00%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 191.2 255,500 +114.83%
評価損益 2,783,232 +37.65%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。