保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,678.5 52,440 +32.40%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,678.5 45,950 +20.71%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 27,875 54,100 +24.08%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 27,875 50,925 +57.57%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,162 40,440 +28.32%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 7,965 137,160 +40.25%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 7,965 213,300 +42.36%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,127 現在値 1,151 2,400 +2.13%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,113 現在値 1,151 19,200 +5.89%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,691 61,100 +56.57%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,635.5 63,900 +24.28%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 733 △39,600 -4.31%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 733 9,600 +7.01%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 834 △30,800 -26.97%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,545 650,716 +71.29%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 941 30,700 +48.42%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,598 58,500 +57.75%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,359.5 19,700 +7.81%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,060 116,000 +120.83%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,133 818,500 +46.82%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,133 182,100 +54.98%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 186.7 244,250 +109.78%
評価損益 2,800,581 +37.89%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。