保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,762.5 59,160 +36.55%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,762.5 54,350 +24.49%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 28,130 56,650 +25.22%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 28,130 52,200 +59.02%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,240 42,000 +29.41%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 8,151 148,320 +43.53%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 8,151 230,040 +45.68%
・【2236・GXUS】 100株 取得単価 1,127 現在値 1,163 3,600 +3.19%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,161 現在値 1,163 400 +0.17%
・【2236・GXUS】 300株 取得単価 1,113 現在値 1,163 22,800 +6.99%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,612 53,200 +49.26%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,515.5 39,900 +15.16%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 732 △40,800 -4.44%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 732 9,400 +6.86%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 829 △31,300 -27.41%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,497 602,140 +65.96%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 963 32,900 +51.89%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,595 58,200 +57.45%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,342 16,200 +6.42%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,041 112,200 +116.88%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,324 914,000 +52.29%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,324 201,200 +60.75%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 181.6 231,500 +104.04%
評価損益 2,868,260 +37.62%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。