保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 2,799 62,080 +38.36%
・【1306・NFTOPIX】 100株 取得単価 2,003 現在値 2,799 58,000 +26.14%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 28,320 58,550 +26.06%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 28,320 53,150 +60.09%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 9,308 43,360 +30.36%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 8,306 157,620 +46.26%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 8,306 243,990 +48.45%
・【2236・GXUS】 100株 取得単価 1,127 現在値 1,182 5,500 +4.88%
・【2236・GXUS】 200株 取得単価 1,161 現在値 1,182 4,200 +1.81%
・【2236・GXUS】 300株 取得単価 1,113 現在値 1,182 28,500 +8.74%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,668 58,800 +54.44%
・【3003・ヒューリック】 200株 取得単価 1,316 現在値 1,486 34,000 +12.92%
・【4345・シーティーエス】1200株 取得単価 766 現在値 751 △18,000 -1.96%
・【4345・シーティーエス】200株 取得単価 685 現在値 751 13,200 +9.64%
・【4996・クミアイ化学】 100株 取得単価 1,142 現在値 833 △30,900 -27.06%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 902 現在値 1,542 647,680 +70.95%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,007 37,300 +58.83%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,506 49,300 +48.67%
・【8570・イオンFS】 200株 取得単価 1,261 現在値 1,304 8,600 +3.41%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 1,038.5 111,700 +116.35%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,496 現在値 5,090 797,000 +45.59%
・【9104・商船三井】 100株 取得単価 3,312 現在値 5,090 177,800 +53.68%
・【9432・NTT】 2,500株 取得単価 89.0 現在値 183.5 236,250 +106.18%
評価損益 2,837,680 +37.22%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。