保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 50株 取得単価 1,997 現在値 2,015.5 175 +0.17%
・【1306・NFTOPIX】 40株 取得単価 2,003 現在値 2,015.5 500 +0.62%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 22,050 △4,150 -1.85%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 22,050 21,800 +24.65%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 7,208 1,360 +0.95%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 5,982 19,300 +6.90%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 5,982 34,830 +6.92%
・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960 現在値 1,964 1,600 +0.20%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,267 18,700 +17.31%
・【4345・シーティーエス】300株 取得単価 807 現在値 843 10,800 +4.46%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 926 現在値 982 82,080 +10.09%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,250 61,600 +97.16%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,108 9,500 +9.38%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 637 31,400 +31.46%
・【9104・商船三井】 300株 取得単価 3,464 現在値 3,510 13,800 +1.33%
・【9432・NTT】 100株 取得単価 2,215 現在値 3,916 170,100 +76.79%
評価損益 473,395 +9.68%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。
保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 50株 取得単価 1,997 現在値 2,009.5 △125 -0.12%
・【1306・NFTOPIX】 40株 取得単価 2,003 現在値 2,009.5 260 +0.32%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 21,810 △6,550 -2.92%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 21,810 20,600 +23.29%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 7,143 60 +0.04%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 5,981 19,250 +6.88%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 5,981 34,740 +6.90%
・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960 現在値 1,943 △6,800 -0.87%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,284 20,400 +18.89%
・【4345・シーティーエス】300株 取得単価 807 現在値 831 7,200 +2.97%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 926 現在値 966 67,488 +8.30%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,242 60,800 +95.90%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,112 9,900 +9.77%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 631 30,200 +31.46%
・【9104・商船三井】 300株 取得単価 3,464 現在値 3,410 △16,200 -1.56%
・【9432・NTT】 100株 取得単価 2,215 現在値 3,906 169,100 +76.34%
評価損益 410,323 +8.39%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
投資は自己責任でお願い致します。