保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 1,991.5 △2,520 -1.56%
・【1306・NFTOPIX】 40株 取得単価 2,003 現在値 1,991.5 △460 -0.57%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 22,230 △2,350 -1.05%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 22,230 22,700 +25.66%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 7,299 3,180 +2.23%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 6,066 23,500 +8.40%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 6,066 42,390 +8.42%
・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960 現在値 1,876 △33,600 -4.29%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,222 14,200 +13.15%
・【4345・シーティーエス】500株 取得単価 796 現在値 759 △18,500 -4.65%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 926 現在値 1,020 116,736 +14.35%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,126 49,200 +77.60%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,117 10,400 +10.27%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 670 38,000 +39.58%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,535 現在値 3,520
保有銘柄
・【1306・NFTOPIX】 80株 取得単価 2,023 現在値 1,996.5 △2,120 -1.31%
・【1306・NFTOPIX】 40株 取得単価 2,003 現在値 1,996.5 △260 -0.32%
・【1326・SPDRゴール】 10株 取得単価 22,465 現在値 22,150 △3,150 -1.40%
・【1326・SPDRゴール】 5株 取得単価 17,690 現在値 22,150 22,300 +25.21%
・【1540・純金信託】 20株 取得単価 5,860 現在値 7,254 2,280 +1.60%
・【1547・上場米国】 50株 取得単価 5,382 現在値 5,979 19,150 +6.86%
・【1547・上場米国】 90株 取得単価 5,595 現在値 5,979 34,560 +6.86%
・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960 現在値 1,900 △24,000 -3.06%
・【2792・ハニーズHLD】 100株 取得単価 1,080 現在値 1,215 13,500 +12.50%
・【4345・シーティーエス】500株 取得単価 796 現在値 759 △18,500 -4.65%
・【5076・インフロニア】 912株 取得単価 926 現在値 1,010 107,616 +13.23%
・【6937・古河電池】 100株 取得単価 634 現在値 1,137 50,300 +79.34%
・【8125・ワキタ】 100株 取得単価 1,013 現在値 1,110 9,700 +9.58%
・【8593・三菱HC】 200株 取得単価 480 現在値 670 38,000 +39.58%
・【9104・商船三井】 400株 取得単価 3,535 現在値 3,520 △6,000 -0.42%
・【9432・NTT】 100株 取得単価 2,215 現在値 3,770 155,500 +70.20%
評価損益 412,376 +7.52%
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。