ポートフォリオの開示(日々の成績)【327】 2022/9/20

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,009 △1,120 -0.69%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,009 240 +0.30%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,290 △1,750 -0.78%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,290 23,000 +26.00%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,301  3,220   +2.25%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,122  26,300 +9.40%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,122  47,430 +9.42%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,937  △9,200 -1.17%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,237 15,700  +14.54%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 731 △32,500 -8.17%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,019   115,824 +14.24%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,169  53,500 +84.38%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,129   11,600  +11.45%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 681   40,200 +41.88%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 3,280  △102,000 -7.21%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,915 170,000 +76.75%

評価損益 360,444 +6.58%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す