ポートフォリオの開示(日々の成績)【343】 2022/10/14

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,977 △3,680 -2.27%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,977 △1,040 -1.30%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,900 4,350 +1.94%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,900 26,050 +29.45%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,509  7,380 +5.17%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,956  18,000 +6.43%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,956  32,490 +6.45%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,869  △36,400 -4.64%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,210 13,000  +12.04%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 773 △11,500 -2.89%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,011   108,528 +13.34%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,085  45,100 +71.14%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,173   16,000 +15.79%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 640   32,000 +33.33%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,847  △275,200 -19.46%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,969 175,400 +79.19%

評価損益 150,478 +2.75%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す