ポートフォリオの開示(日々の成績)【354】 2022/10/31

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,007 △1,280 -0.79%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,007 160 +0.20%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 22,600 1,350 +0.60%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 22,600 24,550 +27.76%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,429  5,780 +4.05%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 6,299  35,150 +12.56%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 6,299  63,360 +12.58%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,941  △7,600 -0.97%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,207 12,700  +11.76%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 796  現在値 802 3,000 +0.75%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 926   現在値 1,032   127,680 +15.70%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,052  41,800 +65.93%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,175   16,200 +15.99%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 638   31,600 +32.92%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,535  現在値 2,951  △233,600 -16.52%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 4,094 187,900 +84.83%

評価損益 308,750 +5.63%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す