ポートフォリオの開示(日々の成績)【397】 2023/1/11

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 1,983 △3,200 -1.98%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 1,983 △800 -1.00%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,155 6,900 +3.07%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,155 27,325 +30.89%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,598  9,160 +6.41%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,694  900 +0.26%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,694  8,910 +1.77%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,764  △78,400 -10.00%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,452 37,200  +34.44%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 785 △9,600 -2.00%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,009   108,284 +11.86%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,080  44,600 +70.35%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,158   14,500 +14.31%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 643   32,600 +33.96%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,240  △128,000 -7.32%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,727 151,200 +68.26%

評価損益 221,579 +3.66%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す