ポートフォリオの開示(日々の成績)【409】 2023/1/31

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,062 3,120 +1.93%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,062 2,360 +2.95%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,210 7,450 +3.32%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,210 27,600 +31.20%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,606  9,320 +6.53%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,667  △720 -0.21%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,667  6,480 +1.29%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,818  △56,800 -7.24%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,465 38,500  +35.65%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 806 3,000 +0.62%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,035   134,596 +14.75%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,071  43,700 +68.93%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,210   19,700 +19.45%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 662   36,400 +37.92%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,205  △145,500 -8.32%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,892 167,700 +75.71%

評価損益 296,906 +4.90%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す