ポートフォリオの開示(日々の成績)【410】 2023/2/1

保有銘柄

・【1306・NFTOPIX】 80株  取得単価 2,023  現在値 2,058.5 2,840 +1.75%

・【1306・NFTOPIX】 40株  取得単価 2,003  現在値 2,058.5 2,220 +2.77%

・【1326・SPDRゴール】 10株  取得単価 22,465  現在値 23,345 8,800 +3.92%

・【1326・SPDRゴール】 5株  取得単価 17,690  現在値 23,345 28,275 +31.97%

・【1540・純金信託】 20株  取得単価 5,860  現在値 7,645  10,100 +7.07%

・【1547・上場米国】 50株  取得単価 5,382  現在値 5,746  4,020 +1.18%

・【1547・上場米国】 90株  取得単価 5,595  現在値 5,746  13,590 +2.70%

・【2432・DNA】 400株 取得単価 1,960  現在値 1,802  △63,200 -8.06%

・【2792・ハニーズHLD】 100株  取得単価 1,080  現在値 1,490 41,000  +37.96%

・【4345・シーティーエス】500株  取得単価 801  現在値 826 15,000 +3.12%

・【5076・インフロニア】 912株  取得単価 902   現在値 1,031   130,548 +14.30%

・【6937・古河電池】 100株  取得単価 634  現在値 1,073  43,900 +69.24%

・【8125・ワキタ】 100株  取得単価 1,013  現在値 1,203   19,000 +18.76%

・【8593・三菱HC】 200株  取得単価 480   現在値 661   36,200 +37.71%

・【9104・商船三井】 400株  取得単価 3,496  現在値 3,290  △103,000 -5.89%

・【9432・NTT】 100株  取得単価 2,215  現在値 3,886 167,100 +75.44%

評価損益 356,393 +5.88%

※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。

コメントを残す